Lãnh đạo là kỹ năng ảnh hưởng đến những người theo sau để cùng đạt được mục tiêu của tổ chức. Lãnh đạo là vận dụng trí tuệ cảm xúc (EI) trong dẫn dắt hành động với những người theo sau. Lãnh đạo là khả năng tạo động lực và quản lý cảm xúc, thúc đẩy hành động, biến mục tiêu của công ty thành mục tiêu của từng cá nhân và hoàn thành chúng với hiệu quả cao nhất.
Năng lực lãnh đạo bao gồm các kiến thức, kỹ năng, và năng lực (the Knowledge, Skills, Ability - KSAOs) cần thiết để định hướng tổ chức và hoàn thành các mục tiêu, tạo ra tầm nhìn và sứ mệnh để điều chỉnh với văn hóa và định hướng chiến lược, dẫn dắt và thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức, quản lý và hiện thực các công việc trong tổ chức.
Phát triển năng lực lãnh đạo giúp các nhà quản lý bám sát được các mục tiêu, gắn kết được các nhân sự trong tổ chức một mạnh mẽ để tạo ra sự hợp tác lớn hơn giữa nhân viên và thúc đẩy sự phát triển trong tổ chức, giúp tổ chức vượt qua các thách thức. Năng lực này sẽ tập trung vào lãnh đạo và kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành lãnh đạo: năng lực ảnh hưởng, xây dựng niềm tin, trí tuệ cảm xúc, tạo động lực, …
Nếu thiếu kỹ năng quản lý thông qua các hoạt động như lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát làm mất khả năng đạt được mục tiêu và hiệu quả của tổ chức, thì việc thiếu kỹ năng lãnh đạo sẽ dẫn đến mất năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với sự thay đổi.
Lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ quan trọng như:
Lãnh đạo không thể tách rời với hệ thống vận hành và đặc thù quản lý của tổ chức. Nhà quản lý muốn trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc cần phải nắm bắt cách tiếp cận của hệ thống quản lý và vận dụng kỹ năng lãnh đạo phù hợp với hệ thống quản lý đó. Không có một phong cách lãnh đạo nào hiệu quả cho mọi trường hợp. Và nhà quản lý cũng không thể chọn phong cách lãnh đạo của riêng mình để áp đặt vào một bối cảnh mà hệ thống quản lý cần phương pháp lãnh đạo khác biệt của nó.
Trong bối cảnh hiện tại, nhiều doanh nghiệp đang triển khai áp dụng hệ thống quản trị hiện đại, các dự án đổi mới, dự án chiến lược, dự án kết hợp với đối tác, hình thức làm việc từ xa, các nhóm tự quản lý (self – organizing team), … đòi hỏi các nhà quản lý phải hiểu và lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp. Tuy nhiên, thực trạng tại các doanh nghiệp, nhiều quan điểm và phương pháp lại lựa chọn phong cách lãnh đạo cố định và xây dựng văn hóa mong muốn trong tương lai để triển khai các hệ thống quản trị. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với cách giải quyết vấn đề, chung chung, kém hiệu quả và không phù hợp với các tiêu chuẩn quản trị hiện đại hiện nay của thế giới.
Phương pháp tiến hành công việc và hệ thống vận hành quyết định quy trình và văn hóa doanh nghiệp và phong cách lãnh đạo. Ngược lại nếu văn hóa doanh nghiệp và phương pháp lãnh đạo không phù hợp sẽ dẫn đến thất bại cả hệ thống vận hành “Culture eats strategy for breakfast” – Peter Drucker.
Kỹ năng lãnh đạo phải phù hợp với đặc thù công việc và chiến lược phát triển của công ty. Không có phong cách lãnh đạo nào hiệu quả trong mọi tình huống. Các chuẩn mực toàn cầu đều chỉ ra nhà quản lý phải áp dụng và điều chỉnh (tailoring) phong cách lãnh đạo cho phù hợp với đặc thù công việc và dự án triển khai của tổ chức.
Ở cấp độ toàn tổ chức sẽ có nhiều dự án chiến lược và công việc ở nhiều mức độ và tính chất khác nhau. Không phải là lựa chọn phong cách lãnh đạo trước rồi mới xác định chiến lược mà là phải xác định tầm nhìn, chiến lược, rồi mới hình thành và điều chỉnh phong cách lãnh đạo cho phù hợp.
Nhằm giúp các nhà quản lý tại Việt Nam nắm rõ và vận dụng phù hợp phong cách lãnh đạo theo hệ thống vận hành, đặc thù công việc, và dự án triển khai, tăng tính hiệu quả và phát huy được sức mạnh của các hệ thống quản trị. FMIT thiết kế chương trình với mục đích:
Chương | Nội dung |
---|---|
Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ LÃNH ĐẠO VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO |
|
Chương 2 LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI |
|
CHƯƠNG 3 LÃNH ĐẠO ĐẠO ĐỨC & LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ |
|
CHƯƠNG 4 LÃNH ĐẠO TÌNH HUỐNG & PHÁT TRIỂN NHÓM |
|
CHƯƠNG 5 LÃNH ĐẠO THÍCH ỨNG VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI |
|
CHƯƠNG 6 LÃNH ĐẠO BẢN THÂN & TRÍ TUỆ CẢM XÚC |
|
KHÓA HỌC | NGÀY KHAI GIẢNG | THỜI GIAN HỌC | THỜI LƯỢNG | HÌNH THỨC ĐÀO TẠO | HỌC PHÍ (VND) |
---|---|---|---|---|---|
TƯ DUY LÃNH ĐẠO HIỆN ĐẠI | 09/01/2024 | Thứ 3,4,5 Sáng: 08:15 - 11:45 Chiều: 13:15 - 16:45 |
06 buổi |
Live-training | 8.000.000 |
Ưu đãi:
Lãnh đạo là nghệ thuật ảnh hưởng những người theo sau, biến mục tiêu tổ chức thành mục tiêu của cá nhân, và dẫn dắt mọi người cùng đạt được mục tiêu chung của tổ chức.
Lãnh đạo và quản lý là những kỹ năng cần có ngoài những kỹ năng về mặt chuyên môn. Kỹ năng quản lý giúp tổ chức, sắp xếp công việc một cách khoa học thì kỹ năng lãnh đạo lại là nghệ thuật ảnh hưởng và dẫn dắt những người theo sau đạt được mục tiêu tổ chức.
Nhà quản lý cần có cả hai kỹ năng để có thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình. Kỹ năng tiếp cận và giải quyết vấn đề (conceptual skill), kỹ năng con người (human skills), và kỹ năng quản lý (process skills) hay chuyên môn (technical skill) là những kỹ năng quan trọng hàng đầu của bất kỳ nhà quản lý nào.
Lãnh đạo theo tố chất hay đặc điểm là lý thuyết lâu đời nhất về lãnh đạo. Tuy nhiên, tập trung vào tố chất hay đặc điểm không đủ để lãnh đạo thành công. Lãnh đạo vừa là đặc điểm cần thể hiện, vừa hiểu được người theo sau, tạo lập và quản lý mối quan hệ với người theo sau, hiểu về tình huống và hành vi lãnh đạo, hiểu giá trị và đạo đức lãnh đạo, hiểu về công cụ và phương pháp lãnh đạo phù hợp với hệ thống vận hành và yêu cầu công việc của tổ chức.
Lãnh đạo không tự sinh ra mà cần phải được đào tạo, huấn luyện, nắm rõ nguyên tắc, thay đổi bản thân, thay đổi các quản lý mối quan hệ với người theo sau, hiểu và vận dụng trí tuệ cảm xúc EI trong việc quản lý con người.
Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực lãnh đạo tại FMIT được thiết kế theo mô hình 6 bước.
Mô hình này giúp Lãnh đạo hiểu đầy đủ và toàn diện các nguyên tắc lãnh đạo, hiểu đầy đủ và rõ ràng về bối cảnh thực hiện vai trò lãnh đạo, và hiểu phương pháp vận dụng nguyên tắc lãnh đạo vào trong bối cảnh cụ thể.
Khác với quan điểm xây dựng hình tượng lãnh đạo (phương pháp truyền thống nhất – lãnh đạo theo tố chất), phương pháp 6 bước này mang tính thực tế và hiện đại, hiệu quả đối với công việc, và là phương pháp của quản trị hiện đại hiện nay được áp dụng theo các thông lệ quốc tế.
Công cụ và phương pháp sử dụng trong chương trình đào tạo là gì?
Chương trình mang tính tổng hợp và hệ thống đầy đủ các nguyên tắc về lãnh đạo, bao gồm các mô hình lãnh đạo trên thế giới như:
Ngoài ra chương trình còn trang bị các kỹ năng cần thiết áp dụng trong thực tế cho các nhà quản lý.
Với tất cả các chương trình đào tạo tại FMIT, học viên được học lại miễn phí 01 năm nhằm giúp học viên tự tin hiểu rõ nguyên tắc và vận dụng được trong thực tế.
DANH SÁCH CÔNG TY ĐÃ ĐẠT HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH "PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO" | ||
---|---|---|
STT | CÔNG TY/DOANH NGHIỆP | TÊN VIẾT TẮT |
1 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU | A CHAU GROUP |
2 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU | ACB |
3 | CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM | ACECOOK VIỆT NAM |
4 | CÔNG TY TNHH AEON DELIGHT (VIỆT NAM) | AEON DELIGHT VIỆT NAM |
5 | CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM | AEON VIETNAM |
6 | CÔNG TY TNHH AEONMALL VIỆT NAM | AEONMALL VIETNAM |
7 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á | AFOTECH |
8 | CÔNG TY TNHH AIKAWA VIỆT NAM | AIKAWA VIỆT NAM |
9 | CÔNG TY TNHH AIPHONE COMMUNICATIONS (VIỆT NAM) | AIPHONE(VIỆT NAM) |
10 | CÔNG TY TNHH ALS BẮC NINH | ALS BẮC NINH (ALSB) |
11 | CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG | ALS/ LOGISTICS HÀNG KHÔNG |
12 | CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH | ALTA GROUP |
13 | CÔNG TY TNHH AMANN VIỆT NAM | AMANN VIETNAM |
14 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS | AN PHÁT HOLDINGS |
15 | CÔNG TY CP VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN VIỆT | AN VIỆT |
16 | CÔNG TY CỔ PHẦN ANBIO | ANECO |
17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG PHẨM ATLANTIC VIỆT NAM | ATLANTIC VIỆT NAM |
18 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU | ATLAS INDUSTRIES (VIETNAM) |
19 | CÔNG TY CỔ PHẦN B.O.O NƯỚC THỦ ÐỨC | B.O.O THỦ ĐỨC |
20 | BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI | BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI |
21 | CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ AN BÌNH | BAO BÌ AN BÌNH |
22 | CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT | BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT(DNV) |
23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG | BAO BÌ TIỀN GIANG |
24 | TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT | BẢO HIỂM BẢO VIỆT |
25 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG | BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG - VNI |
26 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI | BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI - MIC |
27 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH | BẢO MINH |
28 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG | BECAMEX IDC |
29 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG | BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG |
30 | BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM | BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM |
31 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN | BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN |
32 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA | BIBICA |
33 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | BIC |
34 | CÔNG TY TNHH BIKEN VIỆT NAM | BIKEN VIETNAM |
35 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX – HTD BÌNH TIÊN – TIÊN PHONG | BITIS TIÊN PHONG |
36 | CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG | BIWSE |
37 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM | BKG VIỆT NAM |
38 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN | BLACK CAT |
39 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN BOXME VIỆT NAM | BOXME |
40 | CÔNG TY TNHH BROKAZY | BROKAZY |
41 | CÔNG TY BTM GLOBAL CONSULTING VIỆT NAM | BTM GLOBAL – VIỆT NAM |
42 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BYBIZ | BYBIZ |
43 | CÔNG TY TNHH CAMSO VIỆT NAM | CAMSO VIETNAM |
44 | CÔNG TY CỔ PHẦN CANIFA | CANIFA |
45 | CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG | CBM JSC |
46 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG | CEMC |
47 | CÔNG TY TNHH CEMTECH VIỆT NAM | CEMTECH VIỆT NAM |
48 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG | CHIP SANG |
49 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN JB VIỆT NAM | CHỨNG KHOÁN JB VIỆT NAM |
50 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB | CHỨNG KHOÁN MB (MBS) |
51 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM (NHSV) | CHỨNG KHOÁN NHSV |
52 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ | CHỨNG KHOÁN PSI |
53 | TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM | CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD) |
54 | CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ HỒNG KÝ | CƠ KHÍ HỒNG KÝ |
55 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM | CONSTREXIM |
56 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG | COPAC |
57 | CÔNG TY CP ĐẠI THÀNH VINH | ĐẠI THÀNH VINH |
58 | CÔNG TY CP NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ | ĐẠM PHÚ MỸ/ PVFCCO |
59 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY DECKERS OUTDOOR | DECKERS OUTDOOR VIETNAM |
60 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DELTA | DELTA |
61 | CÔNG TY CP DỆT- MAY HOÀNG THỊ LOAN | DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN |
62 | CÔNG TY TNHH GLOBAL PERFORMANCE COMMERCE | DFO GLOBAL |
63 | CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐẠI HƯNG THỊNH | DHT FOODS PACKAGING |
64 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH | ĐIỆN TỬ BÌNH ANH |
65 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC NGUỒN NHÂN LỰC DK | DKHR PARTNER |
66 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | DMT GROUP |
67 | CÔNG TY TNHH MTV ĐƯỜNG BIÊN HÒA - NINH HÒA | ĐƯỜNG BIÊN HÒA - NINH HÒA |
68 | CÔNG TY TNHH ECOLAB VIỆT NAM | ECOLAB VIỆT NAM |
69 | CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIET NAM) | EMART VIET NAM |
70 | CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN EVEREST | EVEREST |
71 | CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA | EVERPIA |
72 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG | EVNCHP |
73 | TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 | EVNGENCO1 |
74 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88 | F88 |
75 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - FAHASA | FAHASA |
76 | CÔNG TY CỔ PHẦN FECON | FECON CORP |
77 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT FIRST SOLAR VIỆT NAM | FIRST SOLAR VIỆT NAM |
78 | VIET NAM FIRST TRUST SOLUTION (FTSVN) | FIRST TRUST SOLUTION |
79 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN | FOMECO |
80 | CÔNG TY CỔ PHẦN FOODTECH | FOODTECH JSC |
81 | CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN | FORIMEX |
82 | CÔNG TY TNHH FRONTIER CONSULTING VIỆT NAM | FRONTIER CONSULTING VIETNAM |
83 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM THIÊN NGÂN | GALAXY |
84 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GAPO | GAPO |
85 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI | GEC |
86 | CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM | GENTHERM VIETNAM |
87 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM | GHTK.,JSC |
88 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH | GIAO HÀNG NHANH |
89 | CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI | GỖ TÂN MAI |
90 | CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ | GOBIZ |
91 | CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG | GODACO SEAFOOD |
92 | CÔNG TY CPTM DỊCH VỤ CỔNG VÀNG | GOLDEN GATE GROUP |
93 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | GONSA |
94 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ NỘI - CẦN THƠ | HACASEAFOOD |
95 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH | HADIPHAR / DƯỢC HÀ TĨNH |
96 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG | HAMACO |
97 | CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀ NỘI | HANDIRESCO |
98 | CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI HOTEL | HANOI HOTEL |
99 | CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE CƠ ĐIỆN | HAWEE M&E |
100 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI | HEM/ ĐIỆN CƠ HÀ NỘI HEM |
101 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI | HICC1 |
102 | CÔNG TY TNHH HITACHI VANTARA VIỆT NAM | HITACHI VANTARA VIỆT NAM |
103 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN | HOA SEN GROUP (HSG) |
104 | HỌC VIỆN VIETTEL - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI | HỌC VIỆN VIETTEL |
105 | CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ | HONG HA /VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ |
106 | CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ | HONGHAFEED |
107 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT | HPT VIETNAM CORPORATION |
108 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ HÙNG DUY | HUNG DUY GROUP |
109 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HƯNG KHANG | HUNG KHANG TECHNOLOGY |
110 | CÔNG TY TNHH MTV HƯƠNG KHANH THỊNH | HƯƠNG KHANH THỊNH |
111 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUTECH | HUTECH |
112 | CÔNG TY TNHH HUYNDAI KEFICO | HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM |
113 | CÔNG TY TNHH IMAMURA INTERNATIONAL VIỆT NAM (IIV) | IMAMURA |
114 | CÔNG TY CP KIẾN TRÚC TƯ VẤN QUẢN LÝ ĐÔNG DƯƠNG | INCONS |
115 | CTY CP CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO | INNOTECH JSC |
116 | CÔNG TY TNHH INOAC VIỆT NAM | INOAC VIỆT NAM |
117 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU CÔNG NGHIỆP | INRUCO |
118 | CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN | ITD AUTOMATION |
119 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITG | ITG TECHNOLOGY |
120 | CÔNG TY CỔ PHẦN IVS | IVS |
121 | CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS | JACCS VIỆT NAM (JIVF) |
122 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT JESCO PEICO | JESCO PEICO |
123 | CÔNG TY TNHH JNC FILTER VIỆT NAM | JNC FILTER VIỆT NAM |
124 | CÔNG TY CP THỰC PHẨM VUA BÒ | KBF CORP |
125 | TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN | KHATOCO |
126 | CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN GỖ XANH | KIM TIN GỖ XANH |
127 | CÔNG TY TNHH KOBELCO ECO-SOLUTIONS VIỆT NAM | KOBELCO ECO - SOLUTIONS VIỆT NAM |
128 | CÔNG TY CP – TƯ VẤN – THIẾT KẾ - XÂY DỰNG KHÁNH PHÁT | KPCONS |
129 | CÔNG TY TNHH KUEHNE + NAGEL | KUEHNE+NAGEL VIỆT NAM |
130 | CÔNG TY TNHH KUKBO VINA | KUKBO VINA |
131 | CÔNG TY TNHH LABHOUSE VIỆT NAM | LABHOUSE |
132 | CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA | LAND SAI GON |
133 | CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 | LICOGI 13 |
134 | CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I-MIỀN BẮC | LOGISTICS U&I |
135 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOA SEN | LOTUS GROUP |
136 | MAG QUẢNG TRỊ | MAG QUẢNG TRỊ |
137 | CÔNG TY CỔ PHẦN MẠC TÍCH | MARTECH |
138 | CÔNG TY CP MAXWIN VIỆT NAM - TẬP ĐOÀN ĐẠI PHÁT | MAXWIN VIỆT NAM |
139 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI | MB-BANK |
140 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HÀNG HẢI - MECOM | MECOM |
141 | CÔNG TY TNHH MEIKO VIỆT NAM | MEIKO VIỆT NAM |
142 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | MITALAB GROUP |
143 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MK | MK GROUP |
144 | CÔNG TY TNHH MINH PHÚC | MP TELECOM |
145 | CÔNG TY TNHH NAKASHIMA VIỆT NAM | NAKASHIMA VIỆT NAM |
146 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á | NAM A BANK |
147 | CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU NAM VIỆT | NAM VIỆT OIL |
148 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NGHỆ AN | NAMCO |
149 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TRANG TRÍ NỘI THẤT NELO | NELO DÉCOR |
150 | NEXTCORE SOFTWARE .,JSC | NEXTCORE SOFTWARE |
151 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI | NGÂN HÀNG SHB |
152 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA | NGỌC NGHĨA (NN) |
153 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS | NGS IT |
154 | CHI NHÁNH CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM – NHÀ MÁY SỮA DIELAC | NHÀ MÁY SỮA DIELAC |
155 | CÔNG TY TNHH TM NHÂN HOÀNG | NHF CORP |
156 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH | NHỰA BÌNH MINH |
157 | CÔNG TY TNHH NHỰA TÂN LẬP THÀNH | NHỰA TÂN LẬP THÀNH |
158 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾU NIÊN NHỰA TIỀN PHONG | NHỰA TIỀN PHONG |
159 | CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC HÀ NỘI | NISSEI ELECTRIC HÀ NỘI |
160 | CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI | NÔNG DƯỢC HAI |
161 | CÔNG TY CP INTERNET NOVAON | NOVAON/ TẬP ĐOÀN NOVAON |
162 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & CÔNG NGHIỆP NSN | NSN |
163 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE | NUTRICARE |
164 | CÔNG TY TNHH OGINO VIỆT NAM | OGINO VIỆT NAM |
165 | CÔNG TY TNHH ONP - VIỆT NAM | ONP - VIỆT NAM |
166 | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC DINH DƯỠNG ORGALIFE | ORGALIFE |
167 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Á ĐÔNG | ORIENT SOFTWARE |
168 | CÔNG TY TNHH OSCO INTERNATIONAL | OSCO |
169 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC | PEC |
170 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 | PECC3 |
171 | TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CÔNG TY CỔ PHẦN | PETEC |
172 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU | PHÂN BÓN CÀ MAU |
173 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI HAPRO | PHÂN PHỐI HAPRO |
