Link https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá
Các thí sinh tham gia trong ngày thi này theo dõi thông tin kết quả chi tiết tại đây.
Theo kết quả công bố, Viện FMIT quyết định cấp học bổng toàn phần khóa luyện thi CICS cho 5 ứng viên đạt điểm cao và trên 50%/tổng điểm. Mời các thí sinh có tên trong danh sách trao học bổng bên dưới liên hệ Viện FMIT để làm thủ tục đăng ký khóa học:
No. | Name | Total | Scholarship | ||
# | Correct | % | |||
1 | Nguyễn Vũ Long | 25 | 16 | 64% | 1,000,000 |
2 | Nguyễn Thị Hạnh | 25 | 16 | 64% | 1,000,000 |
3 | Nguyễn Xuân Hải | 25 | 15 | 60% | 1,000,000 |
4 | Trần Chí Kiên | 25 | 14 | 56% | 1,000,000 |
5 | Lê Châu Quỳnh Mai | 25 | 14 | 56% | 1,000,000 |
Ghi chú: